国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名) | 電圧 | プラグ |
アイオワ | 120 | A-2 | アイダホ | 120 | A-2 |
アラスカ | 120/240 | A-2 | アラバマ | 120 | A-2 |
アリゾナ | 120 | A-2 | イリノイ | 120 | A-2 |
インディアナ | 120 | A-2 | オクラホマ | 120 | A-2 |
カナダ | 120/240 | A-2, S-3 | カリフォルニア | 120 | A-2 |
カンザス | 120 | A-2 | ケンタッキー | 120 | A-2 |
コネチカット | 120 | A-2 | コロラド | 120 | A-2 |
ジョージア | 120 | A-2 | テキサス | 120 | A-2 |
テネシー | 120 | A-2 | ニュージャージー | 120 | A-2 |
ニューヨーク | 120 | A-2 | ハワイ | 110/120 | A-2 |
フロリダ | 120 | A-2 | マサチューセッツ | 120 | A-2 |
ミシガン | 120 | A-2 | ミシシッピー | 120 | A-2 |
ミネソタ | 120 | A-2 | モンタナ | 120 | A-2 |
ルイジアナ | 120 | A-2 | ワシントン | 120 | A-2 |
コンバーチブルトップポンプ
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名) | 電圧 | プラグ |
アフガニスタン | 220 | C-2 | インド | 220/230/240 | C-2, B-3 |
インドネシア | 127/220/230 | C-2, B-3 | カンボジア | 120/220 | C-2 |
シンガポール | 230 | B-3, S-3 | スリランカ | 230 | B-3 |
タイ | 220 | A-2, C-2, S-3 | 台湾 | 110/220 | A-2, O |
大韓民国 | 110/220 | A-2, C-2, O | 中華人民共和国 | 110/220 | A-2, O, B-3, S-3, C-2 |
朝鮮民主主義 人民共和国 | 100/200/220 | A-2, C-2 | 日本 | 100 | A-2 |
ネパール | 220 | C-2, B-3 | バングラディシュ | 230 | C-2, B-3 |
パキスタン | 220/230 | C-2, B-3 | ミャンマー | 230 | C-2, B-3 |
フィリピン | 115/220/240 | A-2, C-2, O | ブータン | 220/230 | C-2 |
ブルネイ | 240 | C-2, S-3 | ベトナム | 110/220/230 | A-2, C-2 |
ホンコン | 200/220 | C-2, B-3, S-3 | マカオ | 115/127/220 | A-2, C-2, B-3 |
マレーシア | 240 | B-3, S-3 | モンゴル | 220 | C-2, B-3, S-3 |
ラオス | 220 | A-2, C-2 |
使用される歩行ラクロス機器
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名) | 電圧 | プラグ |
アイスランド | 220/230 | C-2 | アイルランド | 220/230 | C-2 |
イギリス | 230/240 | B-3, S-3, C-2 | イタリア | 220 | C-2 |
オーストリア | 220/230 | C-2, B-3 | オランダ | 220/230 | C-2 |
ギリシャ | 220/230 | C-2, B-3 | グリーンランド | 220 | C-2 |
ジブラルタル | 230/240 | S-3 | スイス | 220/230 | C-2, B-3 |
スウェーデン | 220/230 | C-2 | スペイン | 127/220 | A-2, C-2 |
ロシア共和国 | 127/220 | A-2, C-2 | デンマーク | 220/230 | C-2 |
ドイツ | 220/230 | C-2 | ノルウェー | 230 | C-2 |
ハンガリー | 220 | C-2 | フィンランド | 220/230 | C-2 |
フランス | 127/220/230 | C-2, O | ブルガリア | 220 | C-2 |
ベルギー | 127/220/230 | C-2 | ポーランド | 220 | C-2, B-3 |
ポルトガル | 220/230 | C-2, B-3 | マルタ | 240 | S-3, B-3 |
マジョリカ | 127/220 | C-2 | モナコ | 127/220 | C-2 |
ユーゴスラビア | 220 | C-2 | ルーマニア | 220 | C-2 |
ルクセンブルク | 120/220/230 | C-2 | チェコ共和国 | 220 | C-2 |
スロバキア共和国 | 220 | C-2 |
仏式バルブとタイヤを膨らませるためにどのように
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名) | 電圧 | プラグ |
アラブ首長国連邦 | 220/230/240 | C-2, B-3, S-3 | イエメン | 230 | C-2, B-3 |
イスラエル | 230 | C-2, S-3, O | イラク | 220 | C-2, B-3, S-3 |
イラン | 220 | C-2, S-3 | オマーン | 220 | C-2, B-3, S-3 |
カタール | 240 | C-2, B-3, S-3 | キプロス | 240 | C-2, S-3 |
クウェート | 240 | C-2, B-3, S-3 | サウジアラビア | 127/220 | A-2, C-2, B-3, S-3 |
シリア | 220 | C-2, B-3 | トルコ | 220 | C-2 |
バーレーン | 110/230 | A-2, S-3, C-2 | ヨルダン | 220 | B-3, S-3 |
レバノン | 110/220 | C-2 |
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名 | 電圧 | プラグ |
アルゼンチン | 220 | C-2, S-3, O | ウルグアイ | 220 | C-2, S-3 |
エクアドル | 110/127/220 | A-2 | エル・サルバトル | 110/220 | A-2 |
キューバ | 110/220 | A-2, C-2, S-3 | ギアナ | 110/220 | A-2, B-3, S-3 |
グアテマラ | 110/220 | A-2, B-3, S-3 | コスタ・リカ | 120 | A-2, S-3 |
コロンビア | 110/220 | A-2 | ジャマイカ | 110/220 | A-2 |
スリナム | 127 | ご使用 出来ません | セントビンセント | 230 | S-3 |
チリ | 220 | C-2, B-3 | トリニダド・トバゴ | 115/230 | A-2, S-3, O |
ドミニカ共和国 | 110/220 | A-2, S-3 | ニカラグア | 120/240 | A-2 |
ハイチ | 110/220 | A-2 | バージン諸島 | 120/240 | A-2 |
バミューダ | 115/120/230 | A-2 | バハマ | 120/240 | A-2 |
バルバドス | 115 | A-2, B-3, S-3 | パナマ | 110/120/240 | A-2, S-3 |
パラグアイ | 220 | C-2, A-2 | フランス領ギアナ | 220 | C-2 |
ブラジル | 127/220 | A-2, C-2 | プエルトリコ | 120/240 | A-2 |
ベネズエラ | 120/240 | A-2 | ペルー | 220 | A-2, C-2 |
ホンジュラス | 110 | A-2 | ボリビア | 110/220 | A-2, C-2 |
メキシコ | 120/127/ 220/230 | A-2 |
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名 | 電圧 | プラグ |
オーストラリア | 240/250 | O | グアム | 110/120 | A-2 |
サイパン | 110 | A-2 | ソロモン諸島 | 240 | A-2 |
タヒチ | 110/127/220 | A-2, C-2 | トンガ | 240 | O |
ニューカレドニア | 220 | C-2, B-3 | ニュージーランド | 230/240 | O |
パプアニューギニア | 240 | O | フィジー | 240 | O |
西サモア | 230 | O |
国名(州名) | 電圧 | プラグ | 国名(州名 | 電圧 | プラグ |
エジプト・アラブ 連合共和国 | 220 | C-2, B-3, S-3 | アルジェリア | 127/220 | A-2, C-2, S-3 |
アンゴラ | 220 | C-2, B-3 | ウガンダ | 240 | C-2, B-3, S-3 |
エチオピア | 220 | C-2 | オートポルタ | 220 | C-2 |
カナリア諸島 | 127/220 | C-2 | カメルーン | 220 | C-2, B-3 |
ガーナ | 250 | ご使用 出来ません | ガボン | 220 | C-2, S-3 |
ガンビア | 220/230 | C-2, S-3 | ギニア | 220 | C-2 |
ケニア | 240 | C-2, B-3, S-3 | コートジボアール | 220 | C-2, B-3 |
コンゴ人民共和国 | 220 | C-2 | ザイール | 220 | C-2 |
ザンビア | 230 | B-3, S-3 | シェラ・レオネ | 230 | C-2, B-3, S-3 |
スーダン | 240 | C-2, B-3 | スワジーランド | 230 | B-3 |
赤道ギニア | 220 | C-2, B-3 | セネガル | 127 | ご使用 出来ません |
ソマリア | 110/220/230 | C-2, B-3, S-3 | タンザニア | 230 | B-3, S-3 |
ダオメー | 220 | B-3, C-2 | チャド | 220 | C-2 |
中央アフリカ共和国 | 220 | C-2, B-3 | チュニジア | 127/220 | C-2, B-3, S-3 |
トーゴ | 220 | C-2 | ナイジェリア | 230 | C-2, S-3 |
ニジェール | 220 | C-2, B-3 | ブルンディ | 220 | C-2, B-3 |
ボツワナ | 220 | C-2, B-3 | マダガスカル | 127/220 | C-2 |
マラウィ | 230 | S-3 | マリ | 220 | C-2 |
南アフリカ共和国 | 230 | C-2, B-3, S-3 | モーリシャス | 230 | C-2, B-3, S-3 |
モーリタニア | 220 | C-2 | モザンビーク | 220 | C-2 |
モロッコ | 115/127/220 | C-2 | リビア | 127/220 | C-2, B-3 |
リベリア・アラブ | 120/240 | A-2, B-3 | ルワンダ | 220 | C-2 |
レソト | 220/230 | B-3 |
「世界の電圧とプラグ一覧表」に記載の内容は、現在確認できている範囲の情報をもとに作成しています。あくまでも参考としてご覧いただき、詳しくは旅行代理店や現地でお確かめください。
1. 国内用商品(日本の電圧100V専用)は、海外ではご使用できません。海外でお使いになる場合は、「海外・国内両用商品」をお求めのうえご使用ください。
2.「海外・国内両用商品」でも、海外でご使用になる前に現地の電圧をご確認のうえ、ドライヤーなどの電圧切替スイッチを正しく合わせてお使いください。
※海外では、シェーバー専用のコンセントがついているホテルなどがありますが、ドライヤーなど消費電力の高い 器具は、シェーバー専用のコンセントではご使用できませんのでご注意ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿